I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
| 🏷️ Marca / Modelo | Perkins / 1104D-44T |
|---|---|
| 📋 Estándar | EU Etapa 3 y EPA Tier 3 |
| 💨 Aspiración | Turbocargado |
| 🔢 Número de cilindros | 4 |
| 📏 Desplazamiento | 4.4 L |
| 💪 Potencia bruta nominal | 70 kW / 94 hp |
| ⚡ Velocidad nominal | 2200 rpm |
| 🔩 Máximo torque | 392 Nm |
| ⛽ Combustible | Diésel |
| 💧 Refrigeración | Agua |
| 📏 Máx. profundidad de excavación | Retraído: 4633 mm / Extendido: 5623 mm |
|---|---|
| ↔️ Máx. alcance desde el centro del eje trasero | Retraído: 7115 mm / Extendido: 8063 mm |
| 🔄 Máx. alcance desde el centro de oscilación | Retraído: 5787 mm / Extendido: 6735 mm |
| ⬆️ Máx. altura de excavación | Retraído: 5855 mm / Extendido: 6584 mm |
| 📦 Máx. altura de descarga | Retraído: 4052 mm / Extendido: 4783 mm |
| ↔️ Alcance de carga | Retraído: 1844 mm / Extendido: 2527 mm |
| 🔄 Ángulo de rotación del cucharón | 202° |









