- Manganeso (Mn) quelatado y soluble en agua: 13%
- Agente quelatante: EDTA
- Intervalo de estabilidad de pH: 3 – 11
| Cultivo | Fertirrigación * Kg/Ha | Vía Foliar g/100 L |
|---|---|---|
| Frutales | 3 – 6 | 100 – 200 |
| Hortícolas | 2 – 5 | |
| Hidroponía | 2 – 4 | |
| Ornamentales | 2 – 4 | |
| Viveros | 2 – 4 |
* Dosis por aplicación.
Información adicional
| Presentación | 5KG |
|---|---|
| Cultivos | Todos los cultivos |
| Componentes | Manganeso (Mn) quelatado y soluble en agua 13% Agente quelatante: EDTA. |
| Etapas fenologicas | Puede ser aplicado por vía foliar o disuelto en el agua de riego, en cualquier etapa fenológica. |











