| Composición | Riqueza (% p/p) | Riqueza (% p/v) |
|---|---|---|
| Aminoácidos libres | 6,0 | 6,1 |
| Nitrógeno (N) Total | 1,0 | 1,0 |
| Nitrógeno (N) Orgánico | 1,0 | 1,0 |
| Materia orgánica total | 7,0 | 7,1 |
| Ácidos fúlvicos | 7,0 | 7,1 |
| Contiene metabolitos secundarios y moléculas promotoras del crecimiento de microorganismos del suelo | ||
Aminograma: Lisina (6%)
- Aspecto: Líquido de color marrón con olor característico
- pH: 5 – 7
- Densidad: 1.00 – 1.04 g/cc
| Cultivo | Dosis | Momento de aplicación |
|---|---|---|
| Trigo y cebada | Foliar: 5 L/ha | Realizar una aplicación junto al herbicida y una segunda aplicación opcional tras la salida del invierno. |
| Maíz | Foliar: 5 L/ha | Realizar una aplicación junto al herbicida. |
| Colza | Foliar: 5 L/ha | Realizar una aplicación junto al herbicida y una segunda aplicación opcional en formación de roseta. |
| Remolacha azucarera | Foliar: 5 L/ha | Realizar una aplicación junto al herbicida y una segunda aplicación opcional tras la salida del invierno. |
| Girasol | Foliar: 5 L/ha | Realizar una aplicación junto al herbicida. |
Información adicional
| Presentación | 20L, 20L Ultra |
|---|---|
| Cultivos | Cultivos Agroindustriales, Frutales, Granos Básicos, Hortalizas |
| Etapas fenologicas | Al momento del trasplante y a los 15 – 20 días después del trasplante, aplicado al suelo. |

